Disponível aqui: Jan/1993 - Jan/2014
Próxima Data de Divulgação da Balança Comercial: 07.04.2014
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
- ANO DE 2014 - | |||||||||||||
SALDO | -4057 | -2,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6183 |
EXP. | 16027 | 15,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16027 |
IMP. | 20084 | 18,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20084 |
- ANO DE 2013 - | |||||||||||||
SALDO | -4040 | -1279 | 162 | -989 | 763 | 2308 | -1898 | 1223 | 2143 | -225 | 1739 | 2654 | 2561 |
EXP. | 15967 | 15549 | 19320 | 20631 | 21822 | 21134 | 20807 | 21424 | 20996 | 22821 | 20861 | 20846 | 242178 |
IMP. | 20007 | 16828 | 19158 | 21620 | 21059 | 18826 | 22705 | 20201 | 18853 | 23046 | 19122 | 18192 | 239617 |
- ANO DE 2012 - | |||||||||||||
SALDO | -1306 | 1706 | 2022 | 879 | 2960 | 805 | 2872 | 3225 | 2553 | 1659 | -186 | 2250 | 19438 |
EXP. | 16141 | 18028 | 20911 | 19566 | 23215 | 19353 | 21003 | 22381 | 19998 | 21763 | 20472 | 19749 | 242580 |
IMP. | 17448 | 16322 | 18889 | 18687 | 20255 | 18548 | 18131 | 19156 | 17445 | 20104 | 20658 | 17499 | 223142 |
- ANO DE 2011 - | |||||||||||||
SALDO | 398 | 1195 | 1549 | 1861 | 3520 | 4428 | 3135 | 3874 | 3074 | 2355 | 582 | 3819 | 29790 |
EXP. | 15214 | 16732 | 19286 | 20173 | 23209 | 23689 | 22252 | 26159 | 23286 | 22140 | 21773 | 22128 | 256041 |
IMP. | 14816 | 15537 | 17737 | 18312 | 19689 | 19261 | 19117 | 22285 | 20212 | 19785 | 21191 | 18309 | 226251 |
- ANO DE 2010 - | |||||||||||||
SALDO | -177 | 390 | 669 | 1284 | 3446 | 2277 | 1357 | 2433 | 1089 | 1853 | 312 | 5368 | 20278 |
EXP. | 11305 | 12197 | 15728 | 15161 | 17703 | 17094 | 17673 | 19236 | 18833 | 18380 | 17687 | 20919 | 201916 |
IMP. | 11482 | 11807 | 15058 | 13878 | 14255 | 14819 | 16316 | 16823 | 17745 | 16528 | 17376 | 15551 | 181638 |
- ANO DE 2009 - | |||||||||||||
SALDO | - 529 | 1763 | 1756 | 3695 | 2636 | 4606 | 2913 | 3070 | 1327 | 1328 | 615 | 1435 | 24615 |
EXP. | 9782 | 9586 | 11809 | 12322 | 11984 | 14468 | 14142 | 13841 | 13863 | 14082 | 12653 | 13720 | 152252 |
IMP. | 10311 | 7823 | 10053 | 8627 | 9348 | 9862 | 11229 | 10771 | 12536 | 12754 | 12038 | 12285 | 127637 |
- ANO DE 2008 - | |||||||||||||
SALDO | 938 | 874 | 1003 | 1742 | 4073 | 2719 | 3304 | 2269 | 2762 | 1207 | 1613 | 2301 | 24805 |
EXP. | 13277 | 12800 | 12613 | 14058 | 19303 | 18594 | 20453 | 19747 | 20025 | 18512 | 14753 | 13818 | 197953 |
IMP. | 12339 | 11926 | 11610 | 12316 | 15230 | 15875 | 17149 | 17478 | 17263 | 17305 | 13140 | 11517 | 173148 |
- ANO DE 2007 - | |||||||||||||
SALDO | 2517 | 2898 | 3320 | 4178 | 3859 | 3820 | 3344 | 3535 | 3471 | 3435 | 2026 | 3636 | 40039 |
EXP. | 10984 | 10129 | 12889 | 12446 | 13647 | 13118 | 14120 | 15100 | 14166 | 15768 | 14051 | 14231 | 160649 |
IMP. | 8467 | 7231 | 9569 | 8268 | 9788 | 9298 | 10776 | 11565 | 10695 | 12333 | 12025 | 10595 | 120610 |
- ANO DE 2006 - | |||||||||||||
SALDO | 2835 | 2803 | 3691 | 3089 | 3017 | 4098 | 5659 | 4554 | 4468 | 3951 | 3240 | 5052 | 46457 |
EXP. | 9287 | 8774 | 11397 | 9831 | 10305 | 11463 | 13651 | 13671 | 12577 | 12689 | 11897 | 12265 | 137807 |
IMP. | 6452 | 5971 | 7706 | 6742 | 7288 | 7365 | 7992 | 9117 | 8109 | 8738 | 8657 | 7213 | 91350 |
- ANO DE 2005 - | |||||||||||||
SALDO | 2183 | 2783 | 3343 | 3870 | 3450 | 4024 | 5005 | 3659 | 4326 | 3684 | 4091 | 4346 | 44764 |
EXP. | 7444 | 7756 | 9251 | 9202 | 9818 | 10206 | 11062 | 11346 | 10634 | 9903 | 10790 | 10897 | 118309 |
IMP. | 5261 | 4973 | 5908 | 5332 | 6368 | 6182 | 6057 | 7687 | 6308 | 6219 | 6699 | 6551 | 73545 |
- ANO DE 2004 - | |||||||||||||
SALDO | 1586 | 1980 | 2595 | 1960 | 3118 | 3811 | 3480 | 3433 | 3172 | 3006 | 2077 | 3510 | 33696 |
EXP. | 5800 | 5722 | 7927 | 6589 | 7941 | 9328 | 8992 | 9056 | 8923 | 8844 | 8159 | 9194 | 96475 |
IMP. | 4214 | 3742 | 5332 | 4629 | 4823 | 5517 | 5512 | 5623 | 5751 | 5838 | 6082 | 5684 | 62779 |
- ANO DE 2003 - | |||||||||||||
SALDO | 1155 | 1113 | 1535 | 1720 | 2518 | 2354 | 2055 | 2672 | 2664 | 2537 | 1721 | 2754 | 24801 |
EXP. | 4805 | 5001 | 5239 | 5710 | 6372 | 5875 | 6104 | 6403 | 7280 | 7566 | 5980 | 6748 | 73084 |
IMP. | 3650 | 3888 | 3702 | 3990 | 3854 | 3521 | 4049 | 3731 | 4616 | 5029 | 4259 | 3994 | 48283 |
- ANO DE 2002 - | |||||||||||||
SALDO | 171 | 261 | 596 | 480 | 416 | 679 | 1194 | 1575 | 2480 | 2204 | 1264 | 1773 | 13093 |
EXP. | 3972 | 3658 | 4261 | 4641 | 4441 | 4079 | 6223 | 5751 | 6492 | 6474 | 5127 | 5022 | 60141 |
IMP. | 3801 | 3397 | 3665 | 4161 | 4025 | 3400 | 5029 | 4176 | 4012 | 4270 | 3863 | 3249 | 47048 |
- ANO DE 2001 - | |||||||||||||
SALDO | - 478 | 78 | - 281 | 120 | 207 | 276 | 108 | 623 | 595 | 250 | 287 | 857 | 2642 |
EXP. | 4538 | 4083 | 5167 | 4730 | 5367 | 5042 | 4965 | 5727 | 4755 | 5003 | 4500 | 4346 | 58223 |
IMP. | 5016 | 4005 | 5448 | 4610 | 5160 | 4766 | 4857 | 5104 | 4160 | 4753 | 4213 | 3489 | 55581 |
- ANO DE 2000 - | |||||||||||||
SALDO | - 116 | 76 | 21 | 186 | 363 | 256 | 116 | 96 | - 322 | - 527 | - 633 | - 213 | - 697 |
EXP. | 3453 | 4123 | 4472 | 4181 | 5063 | 4861 | 5003 | 5519 | 4724 | 4638 | 4390 | 4659 | 55086 |
IMP. | 3569 | 4047 | 4451 | 3995 | 4700 | 4605 | 4887 | 5423 | 5046 | 5165 | 5023 | 4872 | 55783 |
- ANO DE 1999 - | |||||||||||||
SALDO | - 706 | 101 | - 223 | 35 | 300 | - 145 | 90 | - 189 | - 57 | - 156 | - 534 | - 223 | - 1.261 |
EXP. | 2949 | 3267 | 3829 | 3707 | 4386 | 4313 | 4117 | 4277 | 4187 | 4304 | 4002 | 4673 | 48011 |
IMP. | 3655 | 3166 | 4052 | 3672 | 4086 | 4458 | 4027 | 4466 | 4244 | 4460 | 4536 | 4450 | 49272 |
- ANO DE 1998 - | |||||||||||||
SALDO | - 663 | - 86 | - 766 | - 225 | - 304 | 42 | - 424 | - 645 | - 800 | - 1.023 | - 994 | - 586 | - 6.474 |
EXP. | 3914 | 3714 | 4273 | 4572 | 4609 | 4886 | 4970 | 3985 | 4537 | 4014 | 3702 | 3944 | 51120 |
IMP. | 4577 | 3800 | 5039 | 4797 | 4913 | 4844 | 5394 | 4630 | 5337 | 5037 | 4696 | 4530 | 57594 |
- ANO DE 1997 - | |||||||||||||
SALDO | - 191 | - 1.403 | - 869 | - 829 | - 99 | - 346 | - 716 | - 251 | - 1.070 | - 762 | - 1.115 | - 706 | - 8.357 |
EXP. | 3685 | 3146 | 3826 | 4629 | 4658 | 4844 | 5239 | 5074 | 4588 | 4793 | 3974 | 4534 | 52990 |
IMP. | 3876 | 4459 | 4695 | 5458 | 4757 | 5190 | 5955 | 5325 | 5658 | 5555 | 5089 | 5240 | 61347 |
- ANO DE 1996 - | |||||||||||||
SALDO | 33 | - 29 | - 469 | 197 | 269 | - 327 | - 334 | - 291 | - 655 | - 1.308 | - 853 | - 1.787 | - 5.554 |
EXP. | 3473 | 3405 | 3408 | 4271 | 4506 | 3840 | 4459 | 4381 | 4115 | 4188 | 3912 | 3789 | 47747 |
IMP. | 3440 | 3434 | 3877 | 4074 | 4237 | 4167 | 4793 | 4672 | 4770 | 5496 | 4765 | 5576 | 53301 |
- ANO DE 1995 - | |||||||||||||
SALDO | - 305 | - 1.095 | - 936 | - 467 | - 690 | - 775 | 3 | 328 | 481 | 334 | 15 | - 51 | - 3.158 |
EXP. | 2980 | 2952 | 3789 | 3394 | 4205 | 4120 | 4004 | 4558 | 4167 | 4405 | 4048 | 3875 | 46506 |
IMP. | 3285 | 4047 | 4734 | 3861 | 4895 | 4895 | 4001 | 4230 | 3686 | 4071 | 4033 | 3926 | 49664 |
- ANO DE 1994 - | |||||||||||||
SALDO | 978 | 748 | 1102 | 1483 | 1237 | 1229 | 1224 | 1507 | 1521 | 657 | - 183 | - 1.063 | 10440 |
EXP. | 2747 | 2778 | 3351 | 3635 | 3862 | 3728 | 3738 | 4282 | 4162 | 3843 | 3706 | 3713 | 43545 |
IMP. | 1769 | 2030 | 2249 | 2152 | 2625 | 2499 | 2514 | 2775 | 2641 | 3186 | 3889 | 4776 | 33105 |
- ANO DE 1993 - | |||||||||||||
SALDO | 1016 | 1466 | 1508 | 903 | 1328 | 946 | 614 | 1129 | 1228 | 1142 | 1028 | 630 | 12938 |
EXP. | 2814 | 2898 | 3509 | 3028 | 2918 | 3238 | 3423 | 3503 | 3445 | 3240 | 3171 | 3410 | 38597 |
IMP. | 1798 | 1432 | 2001 | 2125 | 1590 | 2292 | 2809 | 2374 | 2217 | 2098 | 2143 | 2780 | 25659 |
FONTES: Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Siscomex e Fundação Getúlio Vargas.
RESULTADO (SALDO) DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA NOS ANOS ANTERIORES: 1992 (US$ 15,308 BILHÕES); 1991 (US$ 9,174 BILHÕES); 1990 (10,753 BILHÕES); 1989 (US$ 16,120 BILHÕES); 1988 (US$ 19,184 BILHÕES); 1987 (US$ 11,171 BILHÕES); 1986 (US$ 7,236 BILHÕES); 1985 (US$ 12,488 BILHÕES); 1984 (US$ 13,090 BILHÕES); 1983 (US$ 6,470 BILHÕES); 1982 (US$ 0,781 BILHÃO); 1981 (US$ 1,200 BILHÃO); 1980 (US$ - 2,821 BILHÕES); 1979 (US$ - 2,841 BILHÕES); 1978 (US$ - 1,025 BILHÃO); 1977 (US$ 0,100 BILHÃO); 1976 (US$ - 1,562 BILHÃO); 1975 (US$ - 3,542 BILHÕES); 1974 (US$ - 4,521 BILHÕES); 1973 (US$ 0,008 BILHÃO); E 1972 (US$ - 0,243 BILHÃO).
Nenhum comentário:
Postar um comentário